Digital-Präzisions-Sekundenthermometer GTH 1200
Messbereiche -65 °C – 199,9 °C und -65 °C – 1.150 °CArt.-Nr. W-50939
- Digitale Sekundenthermometer
- 2 Messbereiche
- Ca. 13 mm LCD-Anzeige
- 9V-Batterie (enthalten)
- Maße: ca. 150 x 86 x 30 mm
- Material: robuster Kunststoff
Digital-Präzisions-Sekundenthermometer GTH 1200
Sekundenthermometer – präzises Messen in Schulen und Bildungseinrichtungen
Das digitale Sekundenthermometer ist speziell für den Einsatz in Schulen und Bildungseinrichtungen konzipiert. Mit zwei wählbaren Messbereichen von -65 °C bis 199,9 °C und -65 °C bis 1.150 °C bietet es vielseitige Anwendungsmöglichkeiten für Experimente und Lehrzwecke. Die ca. 13 mm große LCD-Anzeige sorgt für eine klare und gut lesbare Darstellung der Messergebnisse, ideal für den Unterricht. Dank der im Lieferumfang enthaltenen 9V-Batterie ist das Thermometer sofort einsatzbereit. Mit einer kompakten Größe von etwa 150 x 86 x 30 mm ist es leicht zu handhaben und mobil einsetzbar. Das Sekundenthermometer ist ein unverzichtbares Werkzeug für praxisorientiertes Lernen und naturwissenschaftlichen Unterricht.
Technische Daten
Messbereich | Bereich 1: -65.0 bis +199.9°C |
Auflösung | Bereich 1: 0.1°C |
Fühler | NiCr-Ni nach DIN 43710 - Fühler nicht im Lieferumfang enthalten mit thermospannungsfreier Steckverbindung (Miniatur-Flachstecker) |
Genauigkeit | Bereich1: besser 0.2% v.MW ± 0.5°C bzw. Bereich2: besser 0.2% v.MW ± 1Digit |
Temperaturdrift | ± 0.02 °C/K |
Anzeige | ca. 13 mm hohe, 3½-stellige LCD-Anzeige |
Arbeitstemperatur | 0 bis 45°C |
Nenntemperatur | 25°C |
Lagertemperatur | -10 bis +70°C |
Stromversorgung | 9V-Batterie Type IEC6F22 (im Lieferumfang enthalten) |
Stromverbrauch | ca. 7 mA |
Batteriewechselanzeige | bei verbrauchter Batterie erscheint in der Anzeige "BAT" |
Abmessungen | ca. 150 x 86 x 30 mm (H x B x T); Gehäuse aus schlagfestem ABS mit integriertem Gehäuse-Aufstell-/Aufhängebügel, Clipse zum seitlichen Anclipsen des Fühlergriffes |
Gewicht | ca. 235g inkl. Batterie |
EMV | Das GTH1200 und GTH1200A entspricht den wesentlichen Schutzanforderungen, die in der Richtlinie des Rates zur Angleichung der Rechtsvorschriften der Mitgliedsstaaten über die elektromagnetische Verträglichkeit (89/336/EWG) festgelegt sind. zusätzlicher Fehler: <0.5% |





